金利等は本表作成時より変動している可能性がございます。お申込みをご検討の場合は、弊社までお尋ねください。 2025/7/7 時点
銀行名-融資タイプ | 変動・固定 | 金利 | 月返済額 | 手数料等 |
---|---|---|---|---|
auじぶん銀行(がん100% 最優遇) | 変動 | 0.734% | ¥175,269 | ¥1,427,800 |
りそな銀行(変動型) | 変動 | 0.640% | ¥172,518 | ¥1,427,800 |
SBI新生銀行 | 変動 | 0.590% | ¥171,065 | ¥1,427,800 |
みずほ銀行 (事務手数料型) | 変動 | 0.525% | ¥169,189 | ¥1,427,800 |
三菱UFJ銀行 | 変動 | 0.595% | ¥171,210 | ¥1,427,800 |
埼玉りそな銀行 | 変動 | 0.640% | ¥172,518 | ¥1,427,800 |
横浜銀行 | 変動 | 0.650% | ¥172,809 | ¥1,427,800 |
川崎信用金庫 | 変動 | 0.720% | ¥174,857 | ¥1,427,800 |
みずほ銀行(借入時負担ゼロ型) | 変動 | 0.725% | ¥175,004 | ¥0 |
三井住友信託銀行 | 変動 | 0.730% | ¥175,151 | ¥1,427,800 |
湘南信用金庫 | 変動 | 0.775% | ¥176,477 | - |
PayPay銀行 | 変動 | 0.780% | ¥176,625 | ¥1,427,800 |
武蔵野銀行 | 変動 | 0.780% | ¥176,625 | ¥1,131,662 |
中央労金 | 変動 | 0.805% | ¥177,365 | ¥1,427,800 |
イオン銀行 | 変動 | 0.830% | ¥178,107 | ¥1,427,800 |
auじぶん銀行(がん100% 標準) | 変動 | 0.834% | ¥178,226 | ¥1,427,800 |
大東銀行 | 変動 | 0.850% | ¥178,702 | ¥735,443 |
きらぼし銀行 | 変動 | 0.870% | ¥179,298 | ¥1,427,800 |
群馬銀行 | 変動 | 0.875% | ¥179,447 | ¥55,000 |
ソニー銀行 | 変動 | 0.897% | ¥180,105 | ¥1,427,800 |
静岡銀行 | 変動 | 0.900% | ¥180,195 | ¥1,318,020 |
三井住友銀行 | 変動 | 0.925% | ¥180,944 | ¥1,427,800 |
足利銀行 | 変動 | 0.925% | ¥180,944 | ¥66,000 |
auじぶん銀行(35年超~50年) | 変動 | 0.934% | ¥181,214 | ¥1,427,800 |
埼玉縣信用金庫 | 変動 | 0.945% | ¥181,545 | ¥88,000 |
住信SBIネット銀行 | 変動 | 0.948% | ¥181,635 | ¥1,427,800 |
常陽銀行 | 変動 | 0.950% | ¥181,696 | ¥722,821 |
千葉銀行 | 変動 | 0.975% | ¥182,449 | ¥1,398,430 |
多摩信用金庫 | 変動 | 0.975% | ¥182,449 | ¥733,920 |
筑波銀行 | 変動 | 1.000% | ¥183,204 | ¥165,000 |
楽天銀行 | 変動 | 1.005% | ¥183,355 | ¥330,000 |
京葉銀行 | 変動 | 1.025% | ¥183,961 | ¥242,000 |
山梨中央銀行 | 変動 | 1.025% | ¥183,961 | ¥1,427,800 |
福岡銀行 | 変動 | 1.125% | ¥187,009 | ¥1,427,800 |
大光銀行 | 変動 | 1.125% | ¥187,009 | ¥244,358 |
京葉銀行(40年超) | 変動 | 1.125% | ¥187,009 | ¥418,668 |
栃木銀行 | 変動 | 1.125% | ¥187,009 | ¥1,427,800 |
千葉興業銀行 | 変動 | 1.175% | ¥188,545 | ¥1,427,800 |
青木信用金庫 | 変動 | 1.225% | ¥190,088 | ¥88,000 |
川口信用金庫 | 変動 | 1.225% | ¥190,088 | ¥55,000 |
ARUHI 住宅ローン(SBI信用保証) | 変動 | 1.364% | ¥194,419 | ¥1,427,800 |
ARUHI 住宅ローン(MG保証)ユアセレクト | 変動 | 1.514% | ¥199,160 | ¥1,427,800 |
住信SBIネット銀行(10年固定) | 固定 | 1.549% | ¥200,276 | ¥1,427,800 |
auじぶん銀行(10年固定) | 固定 | 1.645% | ¥203,356 | ¥1,427,800 |
西武信用金庫 | 変動 | 1.650% | ¥203,517 | ¥55,000 |
フラット35(保証型) | 固定 | 1.690% | ¥204,810 | ¥1,427,800 |
スルガ銀行 | 変動 | 1.725% | ¥205,944 | ¥110,000 |
フラット35(買取型) | 固定 | 1.840% | ¥209,699 | ¥1,427,800 |
三菱UFJ銀行(10年固定) | 固定 | 1.880% | ¥211,015 | ¥1,427,800 |
住信SBIネット銀行(35年固定) | 固定 | 2.189% | ¥221,338 | ¥1,427,800 |
りそな銀行(35年固定) | 固定 | 2.650% | ¥237,265 | ¥1,427,800 |
auじぶん銀行(35年固定) | 固定 | 2.920% | ¥246,880 | ¥1,427,800 |
千葉県知事(2)第17633号
〒274-0071
千葉県船橋市習志野4-2-4
代表 047-408-7035
mail: info@sawakita.com
© 2025 SAWAKITA Inc. All Rights Reserved.